Jump To:
U9 MD Development Season
Oct 04, 2024-Nov 30, 2024
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
U9 MD Regular Season - Half Ice
U9 Regular Season Half Ice
Dec 01, 2024-Jan 09, 2025
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
U9 MD Regular Season - Full Ice
U9 MD Regular Season Full Ice
Jan 11, 2025-Mar 20, 2025
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | 0.786 | 55 | 33 | +22 | 0.625 | 6-0-4 | T1 |
---|
| 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 0.750 | 66 | 32 | +34 | 0.673 | 6-2-2 | T1 |
---|
| 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 0.750 | 53 | 38 | +15 | 0.582 | 7-1-2 | W1 |
---|
| 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 0.538 | 45 | 38 | +7 | 0.542 | 4-5-1 | L2 |
---|
| 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 0.464 | 49 | 47 | +2 | 0.510 | 4-5-1 | W1 |
---|
| 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 0.393 | 22 | 35 | -13 | 0.386 | 4-5-1 | L3 |
---|
| 13 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0.154 | 18 | 58 | -40 | 0.237 | 1-7-2 | W1 |
---|
| 14 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0.143 | 29 | 56 | -27 | 0.341 | 1-7-2 | W1 |
---|
Bracket
Mar 23 U9 League Tourney Brock Township, Highland, Kawartha, Lindsay, Mariposa, Millbrook, Newcastle, Sturgeon Lake Mar 22, Mar 22, Mar 22, Mar 22 |
U9 League Tourney (Mar 21-Mar 23)
Game Data Last Updated: Apr 01, 7:59 PM, Next Update: Apr 01, 8:04 PM