Jump To:
U9 MD Development Season
Oct 04, 2024-Nov 30, 2024
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
U9 MD Regular Season - Half Ice
U9 Regular Season Half Ice
Dec 01, 2024-Jan 09, 2025
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
U9 MD Regular Season - Full Ice
U9 MD Regular Season Full Ice
Jan 11, 2025-Mar 20, 2025
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 20 | 5 | +15 | 0.800 | 3-0-0 | W3 |
---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.667 | 11 | 12 | -1 | 0.478 | 2-1-0 | W2 |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4 | 1 | +3 | 0.800 | 1-0-0 | W1 |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 5 | 3 | +2 | 0.625 | 1-0-0 | W1 |
---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 5 | 10 | -5 | 0.333 | 1-2-0 | L2 |
---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 8 | -2 | 0.429 | 0-2-0 | L2 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 5 | -2 | 0.375 | 0-1-0 | L1 |
---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 12 | -10 | 0.143 | 0-2-0 | L2 |
---|
Game Data Last Updated: Jan 21, 4:58 PM, Next Update: Jan 21, 5:06 PM