Jump To:
Division 1
Nov 26, 2025-Feb 01, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Division 2
Nov 26, 2025-Feb 01, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Division 3
Nov 26, 2025-Feb 01, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Fri, Nov 28
Ennismore Eagles B2
@ Mariposa LightningU13D2P2-13
Little Britain
Sat, Nov 29
Brock Township Wild
@ Highland StormU13D1P2-23
S.G. Nesbitt
Mon, Dec 01
Highland Storm
@ Lindsay MuskiesU13D1P2-22
Lindsay Rec (1)
Kawartha Coyotes
@ Durham CrusadersU13D2P2-36
Luther Vipond
Tue, Dec 02
Mariposa Lightning
@ Oshawa Generals U12U13D3P2-33
Delpark Homes (1)
Lindsay Muskies B2
@ Mariposa Lightning B2U13D3P2-24
Oakwood
Wed, Dec 03
Mariposa Lightning B2
@ Sturgeon Lake Thunder B2U13D3P2-21
Fenelon Falls
Sturgeon Lake Thunder
@ Kawartha CoyotesU13D2P2-17
Bobcaygeon
Thu, Dec 04
Mariposa Lightning
@ Ennismore Eagles B2U13D2P2-11
Ennismore
Fri, Dec 05
Sturgeon Lake Thunder B2
@ Kawartha Coyotes B2U13D3P2-15
Emily/Omemee
Game Data Last Updated: Nov 25, 10:54 AM, Next Update: Nov 25, 10:59 AM