Jump To:
North-West
Jan 10, 2026-Feb 14, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
South-East
Jan 10, 2026-Feb 14, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Jan 10
Lindsay Muskies
@ Highland StormU9P2-07
A.J. LaRue
Douro Dukes
@ Newcastle StarsU9P2-39
Newcastle
Sun, Jan 11
Orono Leafs
@ Millbrook StarsU9P2-27
Millbrook-Cavan
Kawartha Coyotes
@ Lakefield ChiefsU9P2-26
Lakefield
Highland Storm
@ Sturgeon Lake ThunderU9P2-17
Fenelon Falls
Ennismore Eagles
@ Newcastle StarsU9P2-29
Newcastle
Tue, Jan 13
Brock Township Wild
@ Highland StormU9P2-18
S.G. Nesbitt
Wed, Jan 14
Mariposa Lightning
@ Sturgeon Lake ThunderU9P2-06
Bobcaygeon
Thu, Jan 15
Woodville Hurricanes
@ Lindsay MuskiesU9P2-08
Lindsay Rec (2)
Millbrook Stars
@ Douro DukesU9P2-28
Warsaw
Game Data Last Updated: Oct 19, 4:57 AM, Next Update: Oct 19, 5:02 AM