Jump To:
North-West
Jan 10, 2026-Feb 14, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
South-East
Jan 10, 2026-Feb 14, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Jan 10
Douro Dukes
@ Newcastle StarsU9P2-39
Newcastle
Sun, Jan 11
Orono Leafs
@ Millbrook StarsU9P2-27
Millbrook-Cavan
Kawartha Coyotes
@ Lakefield ChiefsU9P2-26
Lakefield
Highland Storm
@ Sturgeon Lake ThunderU9P2-17
Fenelon Falls
Ennismore Eagles
@ Newcastle StarsU9P2-29
Newcastle
Wed, Jan 14
Mariposa Lightning
@ Sturgeon Lake ThunderU9P2-06
Bobcaygeon
Thu, Jan 15
Woodville Hurricanes
@ Lindsay MuskiesU9P2-08
Lindsay Rec (2)
Brock Township Wild
@ Mariposa LightningU9P2-13
Little Britain
Millbrook Stars
@ Douro DukesU9P2-28
Warsaw
Sat, Jan 17
Lakefield Chiefs
@ Millbrook StarsU9P2-23
Millbrook-Cavan
Game Data Last Updated: Oct 11, 2:31 PM, Next Update: Oct 11, 2:36 PM